掛金の概要へ戻る     保険料と掛金の関係 掛金月額表(加算適用加入員用) 掛金月額表(加算非適用加入員用)

 (厚生年金基金掛金の改正 : 平成24年 4月分から)

情報通信設備厚生年金基金掛金及び厚生年金保険料月額表 (加算適用加入員用(65歳未満))
(平成24年 4月 1日適用)
報酬(給与)月額 標準給与 基金掛金 基金掛金の内訳 事業主負担の内訳 厚生年金 厚生年金保険料の内訳 基金・厚年 基金・厚年の内訳
等級 報酬の範囲 (円) 月額 加入員 事業主 基本標準 加算標準 事務費掛金 保険料 被保険者 事業主 合計額 加入員 事業主
( 千 円 ) 60.0‰ 円 20.0‰ 円 40.0‰ 円 26.0‰ 円 11.0‰ 円 3.0‰ 円 124.12‰ 円 62.06‰ 円 62.06‰ 円 184.12‰ 円 82.06‰ 円 102.06‰ 円
1 101,000未満 98 5,880 1,960 3,920 2,548 1,078 294 12,164 6,082 6,082 18,044 8,042 10,002
2 101,000〜107,000 104 6,240 2,080 4,160 2,704 1,144 312 12,908 6,454 6,454 19,148 8,534 10,614
3 107,000〜114,000 110 6,600 2,200 4,400 2,860 1,210 330 13,653 6,827 6,826 20,253 9,027 11,226
4 114,000〜122,000 118 7,080 2,360 4,720 3,068 1,298 354 14,646 7,323 7,323 21,726 9,683 12,043
5 122,000〜130,000 126 7,560 2,520 5,040 3,276 1,386 378 15,639 7,820 7,819 23,199 10,340 12,859
6 130,000〜138,000 134 8,040 2,680 5,360 3,484 1,474 402 16,632 8,316 8,316 24,672 10,996 13,676
7 138,000〜146,000 142 8,520 2,840 5,680 3,692 1,562 426 17,625 8,813 8,812 26,145 11,653 14,492
8 146,000〜155,000 150 9,000 3,000 6,000 3,900 1,650 450 18,618 9,309 9,309 27,618 12,309 15,309
9 155,000〜165,000 160 9,600 3,200 6,400 4,160 1,760 480 19,859 9,930 9,929 29,459 13,130 16,329
10 165,000〜175,000 170 10,200 3,400 6,800 4,420 1,870 510 21,100 10,550 10,550 31,300 13,950 17,350
11 175,000〜185,000 180 10,800 3,600 7,200 4,680 1,980 540 22,342 11,171 11,171 33,142 14,771 18,371
12 185,000〜195,000 190 11,400 3,800 7,600 4,940 2,090 570 23,583 11,791 11,792 34,983 15,591 19,392
13 195,000〜210,000 200 12,000 4,000 8,000 5,200 2,200 600 24,824 12,412 12,412 36,824 16,412 20,412
14 210,000〜230,000 220 13,200 4,400 8,800 5,720 2,420 660 27,306 13,653 13,653 40,506 18,053 22,453
15 230,000〜250,000 240 14,400 4,800 9,600 6,240 2,640 720 29,789 14,894 14,895 44,189 19,694 24,495
16 250,000〜270,000 260 15,600 5,200 10,400 6,760 2,860 780 32,271 16,136 16,135 47,871 21,336 26,535
17 270,000〜290,000 280 16,800 5,600 11,200 7,280 3,080 840 34,754 17,377 17,377 51,554 22,977 28,577
18 290,000〜310,000 300 18,000 6,000 12,000 7,800 3,300 900 37,236 18,618 18,618 55,236 24,618 30,618
19 310,000〜330,000 320 19,200 6,400 12,800 8,320 3,520 960 39,718 19,859 19,859 58,918 26,259 32,659
20 330,000〜350,000 340 20,400 6,800 13,600 8,840 3,740 1,020 42,201 21,100 21,101 62,601 27,900 34,701
21 350,000〜370,000 360 21,600 7,200 14,400 9,360 3,960 1,080 44,683 22,342 22,341 66,283 29,542 36,741
22 370,000〜395,000 380 22,800 7,600 15,200 9,880 4,180 1,140 47,166 23,583 23,583 69,966 31,183 38,783
23 395,000〜425,000 410 24,600 8,200 16,400 10,660 4,510 1,230 50,889 25,445 25,444 75,489 33,645 41,844
24 425,000〜455,000 440 26,400 8,800 17,600 11,440 4,840 1,320 54,613 27,306 27,307 81,013 36,106 44,907
25 455,000〜485,000 470 28,200 9,400 18,800 12,220 5,170 1,410 58,336 29,168 29,168 86,536 38,568 47,968
26 485,000〜515,000 500 30,000 10,000 20,000 13,000 5,500 1,500 62,060 31,030 31,030 92,060 41,030 51,030
27 515,000〜545,000 530 31,800 10,600 21,200 13,780 5,830 1,590 65,784 32,892 32,892 97,584 43,492 54,092
28 545,000〜575,000 560 33,600 11,200 22,400 14,560 6,160 1,680 69,507 34,754 34,753 103,107 45,954 57,153
29 575,000〜605,000 590 35,400 11,800 23,600 15,340 6,490 1,770 73,231 36,615 36,616 108,631 48,415 60,216
30 605,000以上 620 37,200 12,400 24,800 16,120 6,820 1,860 76,954 38,477 38,477 114,154 50,877 63,277
賞与に掛かる掛金・保険料率(‰) 43‰ 20‰ 23‰ 23‰ 0‰ 0‰ 124.12‰ 62.06‰ 62.06‰ 167.12‰ 82.06‰ 85.06‰
※ この料額表は加算適用加入員用です。65歳以上の方は「加算非適用加入員用」を参照してください。
※ 報酬の範囲(円)は、左側が「以上」、右側が「未満」です。  例、「101,000〜107,000」は101,000円以上、107,000円未満です。
※ 賞与に掛かる掛金(保険料)は、賞与の額の1000円未満の端数を切り捨て、上記の掛金率を乗じて算出してください。 (加入員から控除する掛金は、50銭以下切り捨て)
※ 事業所宛に告知される掛金額(保険料額)は、標準給与月額等の合計に掛金率を乗じて計算された金額になります。(月額表の厚生年金保険料は、便宜的に四捨五入しています。)

 (厚生年金保険料の保険料率改正後 : 平成23年 9月分から平成24年 3月分まで )

情報通信設備厚生年金基金掛金及び厚生年金保険料月額表 (加算適用加入員用(65歳未満))
(平成23年 9月 1日適用)
報酬(給与)月額 標準給与 基金掛金 基金掛金の内訳 事業主負担の内訳 厚生年金 厚生年金保険料の内訳 基金・厚年 基金・厚年の内訳
等級 報酬の範囲 (円) 月額 加入員負担 事業主負担 基本標準掛金 加算標準掛金 事務費掛金 保険料 被保険者負担 事業主負担 合計額 加入員負担 事業主負担
( 千 円 ) 55‰ 円 20‰ 円 35‰ 円 23‰ 円 9.0‰ 円 3.0‰ 円 124.12‰ 円 62.06‰ 円 62.06‰ 円 179.12‰ 円 82.06‰ 円 97.06‰ 円
1 101,000未満 98 5,390 1,960 3,430 2,254 882 294 12,164 6,082 6,082 17,554 8,042 9,512
2 101,000〜107,000 104 5,720 2,080 3,640 2,392 936 312 12,908 6,454 6,454 18,628 8,534 10,094
3 107,000〜114,000 110 6,050 2,200 3,850 2,530 990 330 13,653 6,827 6,826 19,703 9,027 10,676
4 114,000〜122,000 118 6,490 2,360 4,130 2,714 1,062 354 14,646 7,323 7,323 21,136 9,683 11,453
5 122,000〜130,000 126 6,930 2,520 4,410 2,898 1,134 378 15,639 7,820 7,819 22,569 10,340 12,229
6 130,000〜138,000 134 7,370 2,680 4,690 3,082 1,206 402 16,632 8,316 8,316 24,002 10,996 13,006
7 138,000〜146,000 142 7,810 2,840 4,970 3,266 1,278 426 17,625 8,813 8,812 25,435 11,653 13,782
8 146,000〜155,000 150 8,250 3,000 5,250 3,450 1,350 450 18,618 9,309 9,309 26,868 12,309 14,559
9 155,000〜165,000 160 8,800 3,200 5,600 3,680 1,440 480 19,859 9,930 9,929 28,659 13,130 15,529
10 165,000〜175,000 170 9,350 3,400 5,950 3,910 1,530 510 21,100 10,550 10,550 30,450 13,950 16,500
11 175,000〜185,000 180 9,900 3,600 6,300 4,140 1,620 540 22,342 11,171 11,171 32,242 14,771 17,471
12 185,000〜195,000 190 10,450 3,800 6,650 4,370 1,710 570 23,583 11,791 11,792 34,033 15,591 18,442
13 195,000〜210,000 200 11,000 4,000 7,000 4,600 1,800 600 24,824 12,412 12,412 35,824 16,412 19,412
14 210,000〜230,000 220 12,100 4,400 7,700 5,060 1,980 660 27,306 13,653 13,653 39,406 18,053 21,353
15 230,000〜250,000 240 13,200 4,800 8,400 5,520 2,160 720 29,789 14,894 14,895 42,989 19,694 23,295
16 250,000〜270,000 260 14,300 5,200 9,100 5,980 2,340 780 32,271 16,136 16,135 46,571 21,336 25,235
17 270,000〜290,000 280 15,400 5,600 9,800 6,440 2,520 840 34,754 17,377 17,377 50,154 22,977 27,177
18 290,000〜310,000 300 16,500 6,000 10,500 6,900 2,700 900 37,236 18,618 18,618 53,736 24,618 29,118
19 310,000〜330,000 320 17,600 6,400 11,200 7,360 2,880 960 39,718 19,859 19,859 57,318 26,259 31,059
20 330,000〜350,000 340 18,700 6,800 11,900 7,820 3,060 1,020 42,201 21,100 21,101 60,901 27,900 33,001
21 350,000〜370,000 360 19,800 7,200 12,600 8,280 3,240 1,080 44,683 22,342 22,341 64,483 29,542 34,941
22 370,000〜395,000 380 20,900 7,600 13,300 8,740 3,420 1,140 47,166 23,583 23,583 68,066 31,183 36,883
23 395,000〜425,000 410 22,550 8,200 14,350 9,430 3,690 1,230 50,889 25,445 25,444 73,439 33,645 39,794
24 425,000〜455,000 440 24,200 8,800 15,400 10,120 3,960 1,320 54,613 27,306 27,307 78,813 36,106 42,707
25 455,000〜485,000 470 25,850 9,400 16,450 10,810 4,230 1,410 58,336 29,168 29,168 84,186 38,568 45,618
26 485,000〜515,000 500 27,500 10,000 17,500 11,500 4,500 1,500 62,060 31,030 31,030 89,560 41,030 48,530
27 515,000〜545,000 530 29,150 10,600 18,550 12,190 4,770 1,590 65,784 32,892 32,892 94,934 43,492 51,442
28 545,000〜575,000 560 30,800 11,200 19,600 12,880 5,040 1,680 69,507 34,754 34,753 100,307 45,954 54,353
29 575,000〜605,000 590 32,450 11,800 20,650 13,570 5,310 1,770 73,231 36,615 36,616 105,681 48,415 57,266
30 605,000以上 620 34,100 12,400 21,700 14,260 5,580 1,860 76,954 38,477 38,477 111,054 50,877 60,177
賞与に掛かる掛金・保険料率(‰) 43‰ 20‰ 23‰ 23‰ 0‰ 0‰ 124.12‰ 62.06‰ 62.06‰ 167.12‰ 82.06‰ 85.06‰
※ この料額表は加算適用加入員用です。65歳以上の方は「加算非適用加入員用」を参照してください。
※ 報酬の範囲(円)は、左側が「以上」、右側が「未満」です。  例、「101,000〜107,000」は101,000円以上、107,000円未満です。
※ 賞与に掛かる掛金(保険料)は、賞与の額の1000円未満の端数を切り捨て、上記の掛金率を乗じて算出してください。 (加入員から控除する掛金は、50銭以下切り捨て)
※ 事業所宛に告知される掛金額(保険料額)は、標準給与月額等の合計に掛金率を乗じて計算された金額になります。(月額表の厚生年金保険料は、便宜的に四捨五入しています。)



 (厚生年金保険料の保険料率改正後 : 平成22年 9月分から平成23年8月分まで )

情報通信設備厚生年金基金掛金及び厚生年金保険料月額表 (加算適用加入員用(65歳未満))
(平成22年 9月 1日適用)
報酬(給与)月額 標準給与 基金掛金 基金掛金の内訳 事業主負担の内訳 厚生年金 厚生年金保険料の内訳 基金・厚年 基金・厚年の内訳
等級 報酬の範囲 (円) 月額 加入員負担 事業主負担 基本標準掛金 加算標準掛金 事務費掛金 保険料 被保険者負担 事業主負担 合計額 加入員負担 事業主負担
( 千 円 ) 55‰ 円 20‰ 円 35‰ 円 23‰ 円 9.0‰ 円 3.0‰ 円 120.58‰ 円 60.29‰ 円 60.29‰ 円 175.58‰ 円 80.29‰ 円 95.29‰ 円
1 101,000未満 98 5,390 1,960 3,430 2,254 882 294 11,817 5,908 5,909 17,207 7,868 9,339
2 101,000〜107,000 104 5,720 2,080 3,640 2,392 936 312 12,540 6,270 6,270 18,260 8,350 9,910
3 107,000〜114,000 110 6,050 2,200 3,850 2,530 990 330 13,264 6,632 6,632 19,314 8,832 10,482
4 114,000〜122,000 118 6,490 2,360 4,130 2,714 1,062 354 14,228 7,114 7,114 20,718 9,474 11,244
5 122,000〜130,000 126 6,930 2,520 4,410 2,898 1,134 378 15,193 7,597 7,596 22,123 10,117 12,006
6 130,000〜138,000 134 7,370 2,680 4,690 3,082 1,206 402 16,158 8,079 8,079 23,528 10,759 12,769
7 138,000〜146,000 142 7,810 2,840 4,970 3,266 1,278 426 17,122 8,561 8,561 24,932 11,401 13,531
8 146,000〜155,000 150 8,250 3,000 5,250 3,450 1,350 450 18,087 9,043 9,044 26,337 12,043 14,294
9 155,000〜165,000 160 8,800 3,200 5,600 3,680 1,440 480 19,293 9,646 9,647 28,093 12,846 15,247
10 165,000〜175,000 170 9,350 3,400 5,950 3,910 1,530 510 20,499 10,249 10,250 29,849 13,649 16,200
11 175,000〜185,000 180 9,900 3,600 6,300 4,140 1,620 540 21,704 10,852 10,852 31,604 14,452 17,152
12 185,000〜195,000 190 10,450 3,800 6,650 4,370 1,710 570 22,910 11,455 11,455 33,360 15,255 18,105
13 195,000〜210,000 200 11,000 4,000 7,000 4,600 1,800 600 24,116 12,058 12,058 35,116 16,058 19,058
14 210,000〜230,000 220 12,100 4,400 7,700 5,060 1,980 660 26,528 13,264 13,264 38,628 17,664 20,964
15 230,000〜250,000 240 13,200 4,800 8,400 5,520 2,160 720 28,939 14,470 14,469 42,139 19,270 22,869
16 250,000〜270,000 260 14,300 5,200 9,100 5,980 2,340 780 31,351 15,675 15,676 45,651 20,875 24,776
17 270,000〜290,000 280 15,400 5,600 9,800 6,440 2,520 840 33,762 16,881 16,881 49,162 22,481 26,681
18 290,000〜310,000 300 16,500 6,000 10,500 6,900 2,700 900 36,174 18,087 18,087 52,674 24,087 28,587
19 310,000〜330,000 320 17,600 6,400 11,200 7,360 2,880 960 38,586 19,293 19,293 56,186 25,693 30,493
20 330,000〜350,000 340 18,700 6,800 11,900 7,820 3,060 1,020 40,997 20,499 20,498 59,697 27,299 32,398
21 350,000〜370,000 360 19,800 7,200 12,600 8,280 3,240 1,080 43,409 21,704 21,705 63,209 28,904 34,305
22 370,000〜395,000 380 20,900 7,600 13,300 8,740 3,420 1,140 45,820 22,910 22,910 66,720 30,510 36,210
23 395,000〜425,000 410 22,550 8,200 14,350 9,430 3,690 1,230 49,438 24,719 24,719 71,988 32,919 39,069
24 425,000〜455,000 440 24,200 8,800 15,400 10,120 3,960 1,320 53,055 26,528 26,527 77,255 35,328 41,927
25 455,000〜485,000 470 25,850 9,400 16,450 10,810 4,230 1,410 56,673 28,336 28,337 82,523 37,736 44,787
26 485,000〜515,000 500 27,500 10,000 17,500 11,500 4,500 1,500 60,290 30,145 30,145 87,790 40,145 47,645
27 515,000〜545,000 530 29,150 10,600 18,550 12,190 4,770 1,590 63,907 31,954 31,953 93,057 42,554 50,503
28 545,000〜575,000 560 30,800 11,200 19,600 12,880 5,040 1,680 67,525 33,762 33,763 98,325 44,962 53,363
29 575,000〜605,000 590 32,450 11,800 20,650 13,570 5,310 1,770 71,142 35,571 35,571 103,592 47,371 56,221
30 605,000以上 620 34,100 12,400 21,700 14,260 5,580 1,860 74,760 37,380 37,380 108,860 49,780 59,080
賞与に掛かる掛金・保険料率(‰) 43‰ 20‰ 23‰ 23‰ 0‰ 0‰ 120.58‰ 60.29‰ 60.29‰ 163.58‰ 80.29‰ 83.29‰
※ この料額表は加算適用加入員用です。65歳以上の方は「加算非適用加入員用」を参照してください。
※ 報酬の範囲(円)は、左側が「以上」、右側が「未満」です。  例、「101,000〜107,000」は101,000円以上、107,000円未満です。
※ 賞与に掛かる掛金(保険料)は、賞与の額の1000円未満の端数を切り捨て、上記の掛金率を乗じて算出してください。 (加入員から控除する掛金は、50銭以下切り捨て)
※ 事業所宛に告知される掛金額(保険料額)は、標準給与月額等の合計に掛金率を乗じて計算された金額になります。(月額表の厚生年金保険料は、便宜的に四捨五入しています。)

 (厚生年金保険料の保険料率改正後 : 平成21年 9月分から平成22年8月分まで )

情報通信設備厚生年金基金掛金及び厚生年金保険料月額表 (加算適用加入員用(65歳未満))
(平成21年 9月 1日適用)
報酬(給与)月額 標準給与 基金掛金 基金掛金の内訳 事業主負担の内訳 厚生年金 厚生年金保険料の内訳 基金・厚年 基金・厚年の内訳
等級 報酬の範囲 (円) 月 額 加入員負担 事業主負担 基本標準 加算標準 事務費 保険料 被保険者 事業主 合計額 加入員 事業主
( 千 円 ) 55‰ 円 20‰ 円 35‰ 円 23‰ 円 9.0‰ 円 3.0‰ 円 117.04‰ 円 58.52‰ 円 58.52‰ 円 172.04‰ 円 78.52‰ 円 93.52‰ 円
1 101,000未満 98 5,390 1,960 3,430 2,254 882 294 11,470 5,735 5,735 16,860 7,695 9,165
2 101,000〜107,000 104 5,720 2,080 3,640 2,392 936 312 12,172 6,086 6,086 17,892 8,166 9,726
3 107,000〜114,000 110 6,050 2,200 3,850 2,530 990 330 12,874 6,437 6,437 18,924 8,637 10,287
4 114,000〜122,000 118 6,490 2,360 4,130 2,714 1,062 354 13,811 6,905 6,906 20,301 9,265 11,036
5 122,000〜130,000 126 6,930 2,520 4,410 2,898 1,134 378 14,747 7,374 7,373 21,677 9,894 11,783
6 130,000〜138,000 134 7,370 2,680 4,690 3,082 1,206 402 15,683 7,842 7,841 23,053 10,522 12,531
7 138,000〜146,000 142 7,810 2,840 4,970 3,266 1,278 426 16,620 8,310 8,310 24,430 11,150 13,280
8 146,000〜155,000 150 8,250 3,000 5,250 3,450 1,350 450 17,556 8,778 8,778 25,806 11,778 14,028
9 155,000〜165,000 160 8,800 3,200 5,600 3,680 1,440 480 18,726 9,363 9,363 27,526 12,563 14,963
10 165,000〜175,000 170 9,350 3,400 5,950 3,910 1,530 510 19,897 9,948 9,949 29,247 13,348 15,899
11 175,000〜185,000 180 9,900 3,600 6,300 4,140 1,620 540 21,067 10,534 10,533 30,967 14,134 16,833
12 185,000〜195,000 190 10,450 3,800 6,650 4,370 1,710 570 22,238 11,119 11,119 32,688 14,919 17,769
13 195,000〜210,000 200 11,000 4,000 7,000 4,600 1,800 600 23,408 11,704 11,704 34,408 15,704 18,704
14 210,000〜230,000 220 12,100 4,400 7,700 5,060 1,980 660 25,749 12,874 12,875 37,849 17,274 20,575
15 230,000〜250,000 240 13,200 4,800 8,400 5,520 2,160 720 28,090 14,045 14,045 41,290 18,845 22,445
16 250,000〜270,000 260 14,300 5,200 9,100 5,980 2,340 780 30,430 15,215 15,215 44,730 20,415 24,315
17 270,000〜290,000 280 15,400 5,600 9,800 6,440 2,520 840 32,771 16,386 16,385 48,171 21,986 26,185
18 290,000〜310,000 300 16,500 6,000 10,500 6,900 2,700 900 35,112 17,556 17,556 51,612 23,556 28,056
19 310,000〜330,000 320 17,600 6,400 11,200 7,360 2,880 960 37,453 18,726 18,727 55,053 25,126 29,927
20 330,000〜350,000 340 18,700 6,800 11,900 7,820 3,060 1,020 39,794 19,897 19,897 58,494 26,697 31,797
21 350,000〜370,000 360 19,800 7,200 12,600 8,280 3,240 1,080 42,134 21,067 21,067 61,934 28,267 33,667
22 370,000〜395,000 380 20,900 7,600 13,300 8,740 3,420 1,140 44,475 22,238 22,237 65,375 29,838 35,537
23 395,000〜425,000 410 22,550 8,200 14,350 9,430 3,690 1,230 47,986 23,993 23,993 70,536 32,193 38,343
24 425,000〜455,000 440 24,200 8,800 15,400 10,120 3,960 1,320 51,498 25,749 25,749 75,698 34,549 41,149
25 455,000〜485,000 470 25,850 9,400 16,450 10,810 4,230 1,410 55,009 27,504 27,505 80,859 36,904 43,955
26 485,000〜515,000 500 27,500 10,000 17,500 11,500 4,500 1,500 58,520 29,260 29,260 86,020 39,260 46,760
27 515,000〜545,000 530 29,150 10,600 18,550 12,190 4,770 1,590 62,031 31,016 31,015 91,181 41,616 49,565
28 545,000〜575,000 560 30,800 11,200 19,600 12,880 5,040 1,680 65,542 32,771 32,771 96,342 43,971 52,371
29 575,000〜605,000 590 32,450 11,800 20,650 13,570 5,310 1,770 69,054 34,527 34,527 101,504 46,327 55,177
30 605,000以上 620 34,100 12,400 21,700 14,260 5,580 1,860 72,565 36,282 36,283 106,665 48,682 57,983
賞与に掛かる掛金・保険料率(‰) 43‰ 20‰ 23‰ 23‰ 0‰ 0‰ 117.04‰ 58.52‰ 58.52‰ 160.04‰ 78.52‰ 81.52‰
※ この料額表は加算適用加入員用です。65歳以上の方は「加算非適用加入員用」を参照してください。
※ 報酬の範囲(円)は、左側が「以上」、右側が「未満」です。  例、「101,000〜107,000」は101,000円以上、107,000円未満です。
※ 賞与に掛かる掛金(保険料)は、賞与の額の1000円未満の端数を切り捨て、上記の掛金率を乗じて算出してください。 (加入員から控除する掛金は、50銭以下切り捨て)
※ 事業所宛に告知される掛金額(保険料額)は、標準給与月額等の合計に掛金率を乗じて計算された金額になります。(月額表の厚生年金保険料は、便宜的に四捨五入しています。)